Приложение | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
АКТИВИ | |||
Нетекущи активи | |||
Имоти, машини и съоръжения | 1.1. | ||
Нематериални активи | 1.2. | ||
Активи по отсрочени данъци | 1.3. | ||
Общо нетекущи активи | |||
Текущи активи | |||
Материални запаси | 1.4. | ||
Текущи търговски и други вземания | 1.5. | ||
Текущи финансови активи | 1.6. | ||
Парични средства и парични еквиваленти | 1.7. | ||
Общо текущи активи | |||
ОБЩО АКТИВИ | |||
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | |||
СОБСТВЕН КАПИТАЛ | |||
Основен капитал | 1.8.1. | ||
Преоценъчен резерв | 1.8.2. | ||
Резерви | 1.8.2. | ||
Финансов резултат | ( | ||
- Натрупани загуби | ( | ( | |
- Печалба за годината | |||
Собствен капитал за групата | |||
Неконтролиращо участие | |||
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | |||
ПАСИВИ | |||
Нетекущи пасиви | |||
Нетекущи заеми | 1.9. | ||
Нетекущи задължения по лизингови договори | 1.10. | ||
Пасиви по отсрочени данъци | 1.11. | ||
Общо нетекущи пасиви | |||
Текущи пасиви | |||
Tекущи заеми | 1.12. | ||
Tекущи задължения по лизингови договори | 1.13. | ||
Текущи търговски и други задължения | 1.14. | ||
Данъчни задължения | 1.15. | ||
Задължения, свързани с персонала | 1.16. | ||
Общо текущи пасиви | |||
ОБЩО ПАСИВИ | |||
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ |
Приложение | 2024 | 2023 | |
Нетни приходи от продажби | 2.1.1. | ||
Други доходи и печалби | 2.1.2. | ||
Разходи за материали | 2.2.1. | ( | ( |
Разходи за външни услуги | 2.2.2. | ( | ( |
Разходи за амортизация и обезценка на нефинасови активи | 2.2.3. | ( | ( |
Разходи за заплати и осигуровки | 2.2.4. | ( | ( |
Други разходи за дейността | 2.2.5. | ( | ( |
ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ | |||
Печалба/(загуба) от продажба на нетекущи активи | 2.2.6. | ||
Финансови приходи | 2.1.4. | ||
Финансови разходи | 2.2.7. | ( | ( |
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ | |||
Разход за данъци | 2.2.8. | ( | ( |
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА | |||
- отнасящa се към собственици на Дружеството – майка | |||
- отнасящa се към неконтролиращо участие | |||
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД | |||
Печалби от преоценка на нетекущи активи | |||
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход | ( | ( | |
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | |||
- отнасящ се към собственици на Дружеството – майка | |||
- отнасящ се към неконтролиращо участие |
Прило- | |||
жение | 2024 | 2023 | |
Парични потоци от оперативна дейност | |||
Постъпления от контрагенти | |||
Плащания на контрагенти | ( | ( | |
Плащания на персонала и за социално осигуряване | ( | ( | |
Платени данъци (без корпоративни данъци върху доходите) | ( | ( | |
Платени корпоративни данъци върху доходите | ( | ( | |
Курсови разлики | ( | ( | |
Други парични потоци от оперативна дейност | |||
Нетен паричен поток от оперативна дейност | |||
Парични потоци от инвестиционна дейност | |||
Покупки на нетекущи активи | ( | ( | |
Постъпления от продажба на нетекущи активи | |||
Плащания по предоставени заеми | ( | ( | |
Постъпления от предоставени заеми | |||
Нетен паричен поток използван за инвестиционна дейност | ( | ( | |
Парични потоци от финансова дейност | |||
Постъпления по получени заеми | |||
Плащания по получени заеми | ( | ( | |
Платени лихви и такси по получени заеми | ( | ( | |
Плащания по финансов лизинг | ( | ( | |
Други парични потоци използвани за финансова дейност | ( | ( | |
Нетен паричен поток (използван за) / от финансова дейност | ( | ( | |
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти | |||
Парични средства и парични еквиваленти на 1 ЯНУАРИ | |||
Парични средства и парични еквиваленти на 31 ДЕКЕМВРИ | 1.7. |
Основен | Резерв от | Общи и | Натрупани | Собствен | Собствен | Общо | |
капитал | преоценки | други | печалби/ | капитал за | капитал | собствен | |
резерви | загуби | Групата | за НУ | капитал | |||
Остатък към 1.01.2023 г. | ( | ||||||
Промени в собствения капитал за 2023 г. | |||||||
Друг всеобхватен доход | |||||||
Печалби от преоценка на нетекущи активи | |||||||
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход | ( | ( | ( | ||||
Печалба за периода | |||||||
Общ всеобхватен доход за 2023 г. | |||||||
Остатък към 31.12.2023 г. | ( | ||||||
Остатък към 1.01.2024 г. | ( | ||||||
Промени в собствения капитал за 2024 г. | |||||||
Друг всеобхватен доход | |||||||
Печалби от преоценка на нетекущи активи | |||||||
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход | ( | ( | ( | ||||
Печалба за периода | |||||||
Общ всеобхватен доход за 2024 г. | |||||||
Остатък към 31.12.2024 г. |